
IPX6とかあれ、一体なんなんだ。
スマホやアクションカム、スピーカー、無線機などデバイスによく記載されている防水防塵性能を表す規格というもので、下記にまとめてみました。
とりあえず、この数字がどれくらい対応しているのか先にまとめてます。
| 防塵防水等級 | ||
|---|---|---|
| IP65 | 軽い水しぶき、雨、穏やかな海面状態での屋外使用 | |
| IP67 | 水しぶき、雨や雪、ほこりの多い環境、シャワー | |
| IP68 | 規格上 最上位の防塵防水対応ですが、耐水圧や時間によっても異なり、メーカー独自の試験 | |
| 防塵なし防水等級 | ||
|---|---|---|
| IPX6 | 大量の水しぶき、横殴りの雨、ボート洗浄、荒れた海上での屋外使用 | |
| IPX7 | 水しぶき、雨または雪、シャワー | |
| IPX8 | 一時的に水に浸す | |
| 耐水深度 | ||
|---|---|---|
| 1 ATM | 水しぶき、雨または雪、シャワー | 水深10 mに相当する圧力に対応 |
| 3 ATM | 水しぶき、雨または雪、シャワー、水中への飛び込み 3気圧防水,3atm,3bar,100ftなどと記載される | 水深30 mに相当する圧力に対応 |
| 5 ATM (165ft) | 水しぶき、雨または雪、シャワー、水泳、水中への飛び込み、シュノーケリング、水仕事に耐えられる程度 | 水深50 mに相当する圧力に対応 |
| 10 ATM (330ft) | 水しぶき、雨または雪、シャワー、水泳、水中への飛び込み、シュノーケリング、高速のウォータースポーツ | 水深100mに相当する圧力に対応 |
| 20 ATM (660ft) | 水しぶき、雨または雪、シャワー、水泳、水中への飛び込み、シュノーケリング、高速のウォータースポーツ | 水深200mに相当する圧力に対応 |
| 30 ATM (1000ft) | 本気のダイビングに対応 | 水深300mに相当する圧力に対応 |
IP:International Protection 固体異物と水の浸入に対する保護を規格化しています。
「IP」「防塵」「防水」の順番に表記されています。
例:IPX8 → 防水のみ対応 IP67 → 防塵防水対応
このIP防塵・防滴保護等級は、IEC(国際電気標準会議:IEC 60529)及びJIS(日本工業規格: C0920 等)の2つの規格を基に設定された粉塵や水に対する保護レベルを表しています。
防塵保護等級 IP0X(第1特性)
| 防塵等級 | |
|---|---|
| IP0X | なんも保護なしというか使われない |
| IP1X | 直径50 mm以上の固形物が入らないように保護 |
| IP2X | 直径12.5 mm以上の固形物が入らないように保護 |
| IP3X | 直径2.5 mm以上の固形物が入らないように保護 |
| IP4X | 直径1.0 mm以上の固形物が入らないように保護 |
| IP5X | 塵埃の侵入を完全に防止できないが電子機器の動作には問題がない |
| IP6X | 塵埃の侵入がない |
防水保護等級 IPX0(第2特性)
| 防水等級 | 種類 | |
|---|---|---|
| IPX0 | 保護されてない | |
| IPX1 | 鉛直に落下する水滴が入らない | 防滴1形 |
| IPX2 | 15°以内に傾けて、鉛直に落下する水滴が入らない | 防滴2形 |
| IPX3 | 鉛直から両側60°から噴霧した水に影響を受けない | 防雨形 |
| IPX4 | あらゆる方向からの飛沫に影響を受けない | 防沫形 |
| IPX5 | あらゆる方向からノズルによる噴流が影響を受けない | 防噴流形 |
| IPX6 | ジェット噴流によっても影響を受けない | 耐水形 |
| IPX7 | 一時的に水中に沈めても影響を受けない | 防浸形 |
| IPX8 | 継続的に水中に沈めても影響を受けない | 水中形 |
大体のメーカーが言うIPX8は、30分以内のプールでの水泳レベルでは製品が破損するということはないレベルの試験。
iPhoneのスペック表では、
- iPhoneXはIP67(最大水深1メートルで最大30分間)
- iPhone11はIP68(最大水深2メートルで最大30分間)
- iPhone11ProはIP68(最大水深4メートルで最大30分間)
- iPhone12以降はIP68(最大水深6メートルで最大30分間)
AppleWatchの耐水性能
Applenサイトにしっかりと書かれます。詳しくはこちら
- Apple Watch Series 1 IPX7
- Apple Watch Series 2 以降には、ISO 規格 22810:2010 に基づく水深 50 m の耐水性能
- Apple Watch Ultra 以降には、ISO 規格 22810:2010 に基づく水深 100 メートルの耐水性能があり、EN13319 に準拠しています。
- Apple Watch Series 7 以降には、IP6X 等級の防塵性能
- Apple Watch Ultra 以降には、IP6X 等級の防塵性能
さらに補足文字がある
付加特性文字+補助文字というのもあり、IP23CHなど、上記の規格に補足できるようになっているが、必須ではなく、オプションの為、省略が可能です。
付加特性文字
危険な箇所への接近に対する保護等級を「A、B、C、D」で示します。
| 付加特性文字 | |
|---|---|
| A | こぶし(拳)による接近に対して保護する。 |
| B | 指による接近に対して保護する。 |
| C | 工具による接近に対して保護する。 |
| D | 針金による接近に対して保護する |
補助文字
「H、M、S、W」 がすでに指定されています。
| 補助文字 | |
|---|---|
| H | 高圧機器 |
| M | 回転機のロータなどのような電気機器の可動部分を動作させた状態において,水の浸入による有害な影響について試験したもの。 |
| S | 回転機のロータなどのような電気機器の可動部分を停止させた状態において,水の浸入による有害な影響について試験したもの。 |
| W | 所定の気象条件のもとでの使用が可能であり,付加的な保護構造又は処理を施したもの。 |
油に対する保護等級と照明器具の高温・高湿に対する保護等級
| 補助文字 | |
|---|---|
| F | あらゆる方向からの油滴・飛まつを受けても有害な影響を受けない。(防油形) |
| G | あらゆる方向からの油滴・飛まつを受けても油が中部に侵入しない。(耐油形) |
| MP | 高温・高湿形 |
また、深いですね。手っ取り早く、IP67、IP68がいいということでした。
興味ある方は、JISのページから検索してみてください。
(一財)日本規格協会 https://www.jisc.go.jp/